为加强大兴安岭地区化肥产品质量安全监管,保障广大农民朋友的合法权益,根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定,大兴安岭地区行政公署市场监督管理局组织开展了2025年化肥产品质量监督抽查,其中地本级共对6家经销企业的10批次的产品进行抽样,现对抽查结果予以通告。
附件:2025年地本级化肥产品质量监督抽查结果汇总
表
序号 | 抽样领域 | 销售单位名称 | 标称生产单位名称 | 样品标称名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 判断标准 | 承检机构 | 结果判定 |
1 | 销售领域 | 加格达奇区德丰农资商店 | 辽宁津大肥业有限公司 | 复合肥料 | 津大民丰 | 40KG/袋 | 2025年1月3日 | GB/T 15063-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
2 | 销售领域 | 加格达奇区德丰农资商店 | 辽宁津大肥业有限公司 | 复合肥料 | 津大盛源 | 50KG/袋 | 2025年1月1日 | GB/T 15063-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
3 | 销售领域 | 大兴安岭加格达奇区科丰种子农药商店 | 新洋丰农业科技有限公司 | 复合肥料 | 新洋丰 | 50KG/袋 | 2024年12月3日 | GB/T 15063-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
4 | 销售领域 | 加格达奇区金禾田农资商店 | 史丹一利(黑龙江)化肥有限公司 | 掺混肥料 | 史丹一利 | 40KG/袋 | 2025年2月18日 | GB/T 21633-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
5 | 销售领域 | 加格达奇区金禾田农资商店 | 黑龙江大化中农农业有限公司 | 掺混肥料 | 大化中农 | 40KG/袋 | 2025年3月2日 | GB/T 21633-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
6 | 销售领域 | 大兴安岭加格达奇区云天化农资商店 | 贵州开磷集团股份有限公司 | 掺混肥料 | 开磷 | 50KG/袋 | 2025年2月16日 | GB/T 21633-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
7 | 销售领域 | 大兴安岭加格达奇区云天化农资商店 | 中化山东肥业有限公司 | 复合肥料 | 中化 | 50KG/袋 | 2025年1月14日 | GB/T 15063-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
8 | 销售领域 | 加格达奇区圣丰农资商店 | 中化吉林长山化工有限公司 | 掺混肥料 | 蓝麟 | 50KG/袋 | 2025年1月1日 | GB/T 21633-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
9 | 销售领域 | 加格达奇区雨春益农种子商店 | 山东联盟磷复肥有限公司 | 复合肥料 | 联盟 | 50KG/袋 | 2024年10月27日 | GB/T 15063-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
10 | 销售领域 | 加格达奇区雨春益农种子商店 | 五洲丰农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 五洲丰 | 50KG/袋 | 2025年1月19日 | GB/T 21633-2020 | 大兴安岭地区检验检测中心 | 合格 |
大兴安岭地区行政公署市场监督管理局
2025年6月27日
-
扫一扫在手机打开当前页