收费项目
1月3日大兴安岭重要民生商品市场价格动态
| 序号 | 商品 | 规格 | 价格 | 环比价格 | 环比% | 同比价格 | 同比% |
| 1 | 大米 | 元/500克 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 |
| 2 | 面粉-精粉 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 3 | 面粉-标准粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 4 | 挂面 | 元/500克 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
| 5 | 红豆 | 元/500克 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 7.93 | 10.59 |
| 6 | 绿豆 | 元/500克 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |
| 7 | 黄豆 | 元/500克 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 3.60 | 6.39 |
| 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 15.70 | -21.15 |
| 9 | 前槽 | 元/500克 | 10.70 | 10.95 | -2.28 | 13.50 | -20.74 |
| 10 | 后鞧 | 元/500克 | 10.70 | 10.95 | -2.28 | 13.50 | -20.74 |
| 11 | 腰盘 | 元/500克 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 15.95 | -23.51 |
| 12 | 牛后腿肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | 28.00 | 15.46 |
| 13 | 牛腩 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | 28.00 | 15.46 |
| 14 | 羊后腿肉 | 元/500克 | 41.33 | 41.33 | 0.00 | 38.00 | 8.76 |
| 15 | 羊排肉 | 元/500克 | 41.33 | 41.33 | 0.00 | 38.00 | 8.76 |
| 16 | 鸡肉-白条鸡 | 元/500克 | 10.67 | 11.33 | -5.83 | 11.00 | -3.00 |
| 17 | 鸡蛋 | 元/500克 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 5.49 | -28.05 |
| 18 | 九三桶装大豆油 | 元/桶 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.97 | -1.49 |
| 19 | 金龙鱼桶装 | 元/桶 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 63.00 | -2.17 |
| 20 | 鲤鱼 | 元/500克 | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 11.00 | -6.09 |
| 21 | 鲫鱼 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 22 | 带鱼 | 元/500克 | 13.67 | 14.00 | -2.36 | 14.33 | -4.61 |
| 23 | 黄花鱼 | 元/500克 | 21.67 | 22.00 | -1.50 | 22.00 | -1.50 |
| 24 | 完达山臻醇牛奶 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
| 25 | 蒙牛纯牛奶 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 26 | 完达山酸奶 | 元/8杯 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 27 | 伊利全脂奶粉 | 元/袋 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 0.00 |
| 28 | 土豆 | 元/500克 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 1.62 | 7.41 |
| 29 | 大白菜 | 元/500克 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 1.24 | 64.52 |
| 30 | 圆白菜 | 元/500克 | 2.62 | 2.99 | -12.37 | 2.24 | 16.96 |
| 31 | 白萝卜 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |
| 32 | 胡萝卜 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 3.37 | -11.28 |
| 33 | 旱芹菜 | 元/500克 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 3.49 | 7.16 |
| 34 | 油菜 | 元/500克 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 3.99 | 31.33 |
| 35 | 西葫芦 | 元/500克 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 3.62 | 64.36 |
| 36 | 苦瓜 | 元/500克 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 8.70 | -3.45 |
| 37 | 菜花 | 元/500克 | 6.24 | 6.70 | -6.87 | 5.24 | 19.08 |
| 38 | 水黄瓜 | 元/500克 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 3.99 | 42.86 |
| 39 | 西红柿 | 元/500克 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 4.99 | 46.69 |
| 40 | 长茄子 | 元/500克 | 6.45 | 5.95 | 8.40 | 4.37 | 47.60 |
| 41 | 青椒 | 元/500克 | 5.95 | 5.70 | 4.39 | 4.49 | 32.52 |
| 42 | 尖椒 | 元/500克 | 6.70 | 6.60 | 1.52 | 4.87 | 37.58 |
| 43 | 架豆角 | 元/500克 | 9.45 | 8.95 | 5.59 | 7.15 | 32.17 |
| 44 | 蒜苔 | 元/500克 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 10.15 | -9.85 |
| 45 | 韭菜 | 元/500克 | 7.20 | 7.25 | -0.69 | 5.49 | 31.15 |
| 46 | 红富士苹果 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 5.74 | -4.36 |
| 47 | 普通桔子 | 元/500克 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 48 | 皇冠梨 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 |
| 49 | 普通西瓜 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 4.74 | 36.92 |
| 50 | 国产香蕉 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 5.37 | -7.08 |
| 51 | 生姜 | 元/500克 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 9.90 | -9.60 |
| 52 | 大葱 | 元/500克 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 3.99 | -19.30 |
| 53 | 大蒜 | 元/500克 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 8.65 | -16.76 |
| 54 | 花椒 | 元/50克 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
| 55 | 大料 | 元/50克 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 |
| 56 | 特鲜东古酱油 | 元/瓶 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 57 | 水塔陈醋 | 元/瓶 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 58 | 精制盐 | 元/袋 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 59 | 绵白糖 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 60 | 液化气 | 元/公斤 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 9.62 | 0.00 |
关联稿件:
终审:崔岩
复审:刘汶朋
初审:沙洲
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272202000013号



