环境保护

行署生态环境局:大兴安岭地区2026年环境监管重点单位名录

发布日期:2026-03-24 来源:地区生态环境局 访问量:
字号:
序号 县(市、区) 企业名称 行业类别 重点单位类别
1 加格达奇区 大兴安岭保祥医疗废弃物处理有限公司 7724|危险废物治理 环境风险管控
2 加格达奇区 大兴安岭加格达奇区玉浙污水处理有限公司 4620|污水处理及再生利用 水环境
3 加格达奇区 大兴安岭地区人民医院 8411|综合医院 水环境
4 加格达奇区 大兴安岭能源开发有限公司 4412|热电联产 大气环境
5 加格达奇区 大兴安岭顺心和谐热力有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
6 松岭区 大兴安岭德暖供热有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
7 松岭区 松岭区小扬气镇(生活垃圾处理厂) 7820|环境卫生管理 环境风险管控
8 新林区 大兴安岭新林区国煜供热有限责任公司 4430|热力生产和供应 大气环境
9 新林区 新林区新林镇人民政府(新林区生活垃圾处理场) 7820|环境卫生管理 环境风险管控
10 呼中区 呼中区房产维修与供暖中心 4430|热力生产和供应 大气环境
11 呼中区 大兴安岭地区呼中区市政服务中心垃圾处理场 7820|环境卫生管理 环境风险管控
12 呼玛县 呼玛县三卡乡人民政府 7820|环境卫生管理 环境风险管控
13 呼玛县 呼玛县市政建设服务中心 7820|环境卫生管理 环境风险管控
14 呼玛县 大兴安岭家禾供热管理有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
15 呼玛县 韩家园林业局生活垃圾处理场 7820|环境卫生管理 环境风险管控
16 呼玛县 黑龙江省鑫玛热电集团有限责任公司 4411|火力发电 大气环境
17 塔河县 塔河县中盛热力有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
18 塔河县 塔河县市政中心 7820|环境卫生管理 环境风险管控
19 塔河县 塔河县林城志远医疗废弃物处置有限公司 7724|危险废物治理 环境风险管控
20 塔河县 塔河县诚惠热电有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
21 漠河县 大兴安岭古莲河矿业公司物业公司 4430|热力生产和供应 大气环境
22 漠河县 大兴安岭阿木尔林业局物业公司 4430|热力生产和供应 大气环境
23 漠河县 漠河华美供热有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
24 漠河县 漠河华鹏供热有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
25 漠河县 漠河市佳美城市环境服务有限公司 7820|环境卫生管理 环境风险管控
26 漠河县 漠河市古莲河矿业有限公司 1110|煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 大气环境
27 漠河县 漠河市图强物业管理站 4430|热力生产和供应 大气环境
28 漠河县 漠河市林城志远医疗废弃物处置有限公司 7724|危险废物治理 环境风险管控
29 加格达奇区 加格达奇区城市建设综合服务中心 7820|环境卫生管理 环境风险管控
30 加格达奇区 大兴安岭保平垃圾处理有限公司 7820|环境卫生管理 环境风险管控
31 加格达奇区 大兴安岭美林嘉苑物业有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境

关联稿件:

终审:裴文赢

复审:吴晗

初审:邢世奇

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部 打印本页 关闭本页