公共资源配置
2025年6月土地划拨清单
序号 | 电子监管号 | 合同编号 | 项目名称 | 签订日期 | 受让人 | 供应方式 | 批准文号 | 批准机构 | 批准时间 | 总面积 | 出让/划拨面积 | 主要用途 | 创建人 |
1 | 2327232025A000061 | 2025-5 | 漠河市完全中学 | 2025-06-10 | 漠河市教育局 | 划拨 | 漠政土建字〔2025〕4号 | 漠河市人民政府 | 2025-06-09 | 0.849428 | 0.849428 | 其他教育用地 | 漠河县自然资源部门01 |
2 | 2327222025A000027 | 塔HB2025-2 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县龙铁停车场(一期) | 2025-06-18 | 塔河县城市管理综合行政执法大队 | 划拨 | 塔政土〔2025〕6号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-05 | 0.115997 | 0.115997 | 社会停车场用地 | 塔河县自然资源部门01 |
3 | 2327222025A000177 | 塔HB2025-7-2 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.009308 | 0.009308 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
4 | 2327222025A000163 | 塔HB2025-7-4 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.01296 | 0.01296 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
5 | 2327222025A000157 | 塔HB2025-7-3 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.016702 | 0.016702 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
6 | 2327222025A000147 | 塔HB2025-7 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-28 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.016702 | 0.016702 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
7 | 2327222025A000135 | 塔HB2025-7-5 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.009485 | 0.009485 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
8 | 2327222025A000123 | 塔HB2025-7-6 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.012959 | 0.012959 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
9 | 2327222025A000096 | 塔HB2025-7-9 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.055663 | 0.055663 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
10 | 2327222025A000089 | 塔HB2025-7-10 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.016789 | 0.016789 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
11 | 2327222025A000111 | 塔HB2025-7-7 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.02737 | 0.02737 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
12 | 2327222025A000073 | 塔HB2025-8-1 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-28 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕8号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-18 | 0.047923 | 0.047923 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
13 | 2327222025A000059 | 塔HB2025-8-3 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕8号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-18 | 0.089771 | 0.089771 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
14 | 2327222025A000067 | 塔HB2025-8-2 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕8号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-18 | 0.041347 | 0.041347 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
15 | 2327222025A000035 | 塔HB2025-8-5 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕8号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-18 | 0.319876 | 0.319876 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
16 | 2327222025A000102 | 塔HB2025-7-8 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕7号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-17 | 0.023269 | 0.023269 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
17 | 2327222025A000048 | 塔HB2025-8-4 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 塔政土〔2025〕8号 | 塔河县人民政府 | 2025-06-18 | 0.092276 | 0.092276 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
18 | 2327222025A000196 | 塔HB2024-7 | 大兴安岭林业集团公司十八站林业局森林防火应急道路建设项目 | 2025-06-28 | 大兴安岭十八站林业局 | 划拨 | 塔政土〔2025〕2号 | 塔河县人民政府 | 2025-01-13 | 22.9591 | 22.9591 | 公路用地 | 塔河县自然资源部门01 |
19 | 2327222025A000180 | 塔HB2024-6 | 大兴安岭林业集团公司塔河林业局森林防火应急道路建设项目 | 2025-06-28 | 大兴安岭塔河林业局 | 划拨 | 塔政土〔2025〕1号 | 塔河县人民政府 | 2025-01-13 | 59.6848 | 59.6848 | 公路用地 | 塔河县自然资源部门01 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页