公共资源配置
2025年6月份土地出让供应结果公开表
序号 | 行政区 | 合同编号 | 项目名称 | 签订日期 | 受让人 | 供应方式 | 出让/划拨面积 | 出让/划拨价歀 | 主要用途 | 创建人 |
1 | 漠河市 | 2025-5 | 漠河市完全中学 | 2025-06-10 | 漠河市教育局 | 划拨 | 0.849428 | 0 | 其他教育用地 | 漠河县自然资源部门01 |
2 | 呼中区 | HXY202506 | 孟祥华商服补办出让 | 2025-06-03 | 孟祥华 | 协议出让 | 0.006336 | 1.63 | 其他商业服务业用地 | 大兴安岭地区自然资源部门10 |
3 | 呼中区 | HXY202505 | 岳忠孝商服补办出让 | 2025-06-03 | 岳忠孝 | 协议出让 | 0.003931 | 1.03 | 其他商业服务业用地 | 大兴安岭地区自然资源部门10 |
4 | 呼中区 | HXY202508 | 李洪艳商服补办出让手续 | 2025-06-03 | 李洪艳 | 协议出让 | 0.00605 | 1.61 | 其他商业服务业用地 | 大兴安岭地区自然资源部门10 |
5 | 呼中区 | HXY202504 | 曲晓娟商服补办出让 | 2025-06-03 | 曲晓娟 | 协议出让 | 0.004551 | 1.17 | 其他商业服务业用地 | 大兴安岭地区自然资源部门10 |
6 | 呼中区 | HXY202503 | 程宇商服补办出让 | 2025-06-03 | 程宇 | 协议出让 | 0.00755 | 2.0838 | 其他商业服务业用地 | 大兴安岭地区自然资源部门10 |
7 | 塔河县 | 塔HB2025-2 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县龙铁停车场(一期) | 2025-06-18 | 塔河县城市管理综合行政执法大队 | 划拨 | 0.115997 | 0 | 社会停车场用地 | 塔河县自然资源部门01 |
8 | 塔河县 | 塔HB2025-7-2 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.009308 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
9 | 塔河县 | 塔HB2025-7-4 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.01296 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
10 | 塔河县 | 塔HB2025-7-3 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.016702 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
11 | 塔河县 | 塔HB2025-7 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-28 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.016702 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
12 | 塔河县 | 塔HB2025-7-5 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.009485 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
13 | 塔河县 | 塔HB2025-7-6 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.012959 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
14 | 塔河县 | 塔HB2025-7-9 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.055663 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
15 | 塔河县 | 塔HB2025-7-10 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.016789 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
16 | 塔河县 | 塔HB2025-7-7 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.02737 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
17 | 塔河县 | 塔HB2025-8-1 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-28 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.047923 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
18 | 塔河县 | 塔HB2025-8-3 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.089771 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
19 | 塔河县 | 塔HB2025-8-2 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.041347 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
20 | 塔河县 | 塔HB2025-8-5 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.319876 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
21 | 塔河县 | 塔HB2025-7-8 | 十八站乡鄂族村特色民居建设项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.023269 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
22 | 塔河县 | 塔HB2025-8-4 | 塔河县十八站乡鄂族村特色民居附属配套设施项目 | 2025-06-29 | 塔河县十八站鄂伦春民族乡 | 划拨 | 0.092276 | 0 | 其他公用设施用地 | 塔河县自然资源部门01 |
23 | 塔河县 | 塔HB2024-7 | 大兴安岭林业集团公司十八站林业局森林防火应急道路建设项目 | 2025-06-28 | 大兴安岭十八站林业局 | 划拨 | 22.9591 | 0 | 公路用地 | 塔河县自然资源部门01 |
24 | 塔河县 | 塔HB2024-6 | 大兴安岭林业集团公司塔河林业局森林防火应急道路建设项目 | 2025-06-28 | 大兴安岭塔河林业局 | 划拨 | 59.6848 | 0 | 公路用地 | 塔河县自然资源部门01 |
25 | 呼玛县 | HM2025-2 | 呼玛县2025-2号地块国有建设用地使用权出让项目 | 2025-06-05 | 吉林省中涵房地产开发有限公司呼玛分公司 | 挂牌出让 | 0.878 | 362.1749 | 普通商品住房用地(二类) | 呼玛县自然资源部门01 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页