公共资源配置
2025年12月全区土地供应结果公示
| 电子监管号 | 项目名称 | 签订日期 | 受让人 | 投资主体性质 | 行业分类 | 供应方式 | 土地级别 | 出让/划拨面积 | 出让/划拨价歀 | 主要用途 |
| 2327232025B000120 | 漠河市25区危房改建建设项目 | 2025-12-23 | 黑龙江沅霖房地产开发有限公司 | 其他有限责任公司 | 商务服务业 | 协议出让 | 一级 | 0.1139 | 13.8651 | 其他商业服务业用地 |
| 2327002025B000305-2 | 呼中林业局2025年预算内资金专业扑火队基础设施维修工程用地协议出让方案 | 2025-12-01 | 大兴安岭呼中林业局 | 国有企业 | 商务服务业 | 协议出让 | 三级 | 0.0153 | 2.08 | 其他商业服务业用地 |
| 2327222025B000074 | 黑龙江建通商品混凝土搅拌站项目 | 2025-12-01 | 黑龙江建通建筑工程有限公司 | 其他有限责任公司 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 挂牌出让 | 二级 | 1.142 | 47.965 | 二类工业用地 |
| 2327222025B000081 | 超越厂房扩建项目 | 2025-12-01 | 大兴安岭超越野生浆果开发有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 农副食品加工业 | 协议出让 | 二级 | 0.539777 | 66.4465 | 二类工业用地 |
| 2327232025D000041 | 华鹏供热渣场 | 2025-12-16 | 漠河华鹏供热有限公司 | 其他有限责任公司 | 其它 | 挂牌租赁 | 一级 | 0.5097 | 30.6 | 二类物流仓储用地 |
| 2327232025B000118 | 漠河市海天明珠小区建设扩建项目 | 2025-12-15 | 黑龙江省宝辉房地产开发有限公司 | 股份有限公司 | 房地产业 | 挂牌出让 | 二级 | 0.5361 | 142 | 普通商品住房用地(三类) |
| 2327002025B000326 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区龙祥家园小区项目宗地分割 | 2025-12-15 | 黑龙江鼎润房地产开发有限责任公司呼中分公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 协议出让 | 二级 | 0.366284 | 110.43 | 普通商品住房用地(一类) |
关联稿件:
终审:邹永东
复审:王叶鹏
初审:郭俊峰
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备 23272202000013号



