公共资源配置

2026年3月土地划拨清单

发布日期:2026-03-31 来源:地区自然资源局 访问量:
字号:

电子监管号 项目名称 签订日期 受让人 投资主体性质 行业分类 供应方式 土地级别 批准文号 批准机构 批准时间 总面积 出让/划拨面积 出让/划拨价歀 主要用途
2327222026A000074 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-古驿镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045867 0.045867 0 储备库用地
2327222026A000057 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-十八站乡 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.066312 0.066312 0 储备库用地
2327222026A000081 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-瓦拉干镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045798 0.045798 0 储备库用地
2327222026A000060 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-依西肯乡 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045888 0.045888 0 储备库用地
2327222026A000040 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-开库康镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.047287 0.047287 0 储备库用地
2327222026A000096 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-盘古镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045868 0.045868 0 储备库用地
2327232026A000037 兴安镇业务用房 2026-03-12 漠河市兴安镇人民政府 机关团体 其他 划拨 三级 漠政函〔2026〕35号 漠河市人民政府 2026-02-27 0.217986 0.217986 0 机关团体用地

关联稿件:

终审:邹永东

复审:王叶鹏

初审:郭俊峰

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部 打印本页 关闭本页