公共资源配置

2026年月土地供应结果

发布日期:2026-04-08 来源:地区自然资源局 访问量:
字号:

电子监管号 项目名称 签订日期 受让人 投资主体性质 行业分类 供应方式 土地级别 批准文号 批准机构 批准时间 总面积 出让/划拨面积 出让/划拨价歀 主要用途
2327002026B000024 张强商服 2026-03-18 张强 个人 商务服务业 协议出让 二级 呼政函〔2026〕9号 呼中区人民政府 2026-01-20 0.00699 0.00699 1.32 其他商业服务业用地
2327002026B000011 朱树军商服 2026-03-18 朱树军 个人 商务服务业 协议出让 二级 呼政函〔2026〕9号 呼中区人民政府 2026-01-20 0.010341 0.010341 1.93 其他商业服务业用地
2327002026B000030 大兴安岭地区加格达奇区一品华府住宅小区7号8号楼建设工程项目 2026-03-23 黑龙江新广太房地产开发有限公司 其他有限责任公司 房地产业 挂牌出让 二级 加政发〔2026〕9号 加格达奇区人民政府 2026-02-11 0.751747 0.751747 222.22 普通商品住房用地(二类)
2327002026B000045 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区康庄幸福里小区(北区)11号楼工程项目 2026-03-23 大兴安岭兴安房地产开发有限责任公司 其他有限责任公司 房地产业 挂牌出让 二级 加政发〔2026〕8号 加格达奇区人民政府 2026-02-10 0.49775 0.49775 179.07 普通商品住房用地(二类)
2327002026B000053 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区大兴安岭弘升公路工程有限公司材料厂建设项目 2026-03-24 大兴安岭弘升工程有限公司 其他有限责任公司 水泥、石灰和石膏的制造 挂牌出让 二级 加政发〔2026〕6号 加格达奇区人民政府 2026-02-10 1.4246 1.4246 249.31 二类工业用地
2327002026B000062 骊山雅居四期工程项目 2026-03-24 大兴安岭大兴房地产开发有限公司 其他有限责任公司 房地产业 挂牌出让 二级 加政发〔2026〕7号 加格达奇区人民政府 2026-02-10 0.814106 0.814106 293.23 普通商品住房用地(二类)
2327002026B000074 杨清廷商服楼用地 2026-03-25 杨清廷 个人 商务服务业 协议出让 四级 呼政函〔2026〕18号 呼中区人民政府 2026-03-17 0.0154 0.0154 2.31 其他商业服务业用地
2327002026B000084 朱树军车库 2026-03-25 朱树军 个人 商务服务业 协议出让 二级 呼政函〔2025〕46号 呼中区人民政府 2025-03-03 0.001787 0.001787 0.3145 其他商业服务业用地
2327002026B000242 大兴安岭呼中林业局 (营林处) 2026-03-30 大兴安岭呼中林业局 国有企业 商务服务业 协议出让 三级 呼政函〔2026〕20号 呼中区人民政府 2026-03-24 2.540747 2.540747 396.36 其他商业服务业用地
2327002026B000092 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块1 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.599386 0.599386 49.85 采矿用地
2327002026B000101 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块9 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 1.497592 1.497592 121.55 采矿用地
2327002026B000118 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块5 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.343459 0.343459 28.57 采矿用地
2327002026B000124 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块14 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.404877 0.404877 33.27 采矿用地
2327002026B000137 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块12 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.866945 0.866945 70.37 采矿用地
2327002026B000146 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块11 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.440976 0.440976 35.79 采矿用地
2327002026B000154 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块8 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.72494 0.72494 58.84 采矿用地
2327002026B000176 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块2 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.382147 0.382147 31.02 采矿用地
2327002026B000160 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块11 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.402739 0.402739 32.69 采矿用地
2327002026B000184 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块13 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.347016 0.347016 28.52 采矿用地
2327002026B000199 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块15 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 15.313618 15.313618 1242.86 采矿用地
2327002026B000214 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块7 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 13.072229 13.072229 1060.95 采矿用地
2327002026B000204 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块6 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 0.709355 0.709355 58.29 采矿用地
2327002026B000225 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块4 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 28.721282 28.721282 2331.02 采矿用地
2327002026B000232 黑龙江省大兴安岭呼中区飞虎山铅锌多金属矿日处理2000t采选工程建设项目地块3 2026-03-28 黑龙江地质勘察技术院有限责任公司 其他有限责任公司 其它 协议出让 三级 呼政函〔2026〕21号 呼中区人民政府 2026-03-24 5.8008 5.8008 482.41 采矿用地
2327222026B000016 塔河县新建桦树汁浆坚果冷藏室及购置配套设施项目 2026-03-12 塔河县乡村振兴服务中心 事业单位 农、林、牧、渔服务业 挂牌出让 二级 塔政发〔2026〕7号 塔河县人民政府 2026-01-27 0.275946 0.275946 33.9414 二类物流仓储用地
2327222026A000074 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-古驿镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045867 0.045867 0 储备库用地
2327222026A000057 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-十八站乡 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.066312 0.066312 0 储备库用地
2327222026A000081 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-瓦拉干镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045798 0.045798 0 储备库用地
2327222026A000060 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-依西肯乡 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045888 0.045888 0 储备库用地
2327222026A000040 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-开库康镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.047287 0.047287 0 储备库用地
2327222026A000096 大兴安岭地区塔河县乡镇应急物资储备库(点)建设项目-盘古镇 2026-03-17 塔河县应急管理局 事业单位 仓储业 划拨 二级 塔政土〔2026〕4号 塔河县人民政府 2026-03-04 0.045868 0.045868 0 储备库用地
2327222026D000010 塔河县十八站林业局物资科办公楼项目 2026-03-31 大兴安岭十八站林业局 事业单位 林业 协议租赁 二级 塔政发〔2026〕10号 塔河县人民政府 2026-03-27 4.836048 4.836048 34.6261 二类物流仓储用地
2327222026D000024 塔河县十八站林业局北林街北侧蓝莓加工厂项目 2026-03-31 大兴安岭十八站林业局 事业单位 林业 协议租赁 二级 塔政发〔2026〕11号 塔河县人民政府 2026-03-27 0.531541 0.531541 3.8324 二类工业用地
2327232026A000037 兴安镇业务用房 2026-03-12 漠河市兴安镇人民政府 机关团体 其他 划拨 三级 漠政函〔2026〕35号 漠河市人民政府 2026-02-27 0.217986 0.217986 0 机关团体用地
2327232026B000066 漠河市西林吉镇黑山村民宿配套产业项目 2026-03-12 漠河市西林吉镇人民政府 机关团体 商务服务业 协议出让 三级 漠政函〔2026〕36号 漠河市人民政府 2026-02-27 0.3662 0.3662 59.6906 其他商业服务业用地

关联稿件:

终审:邹永东

复审:王叶鹏

初审:郭俊峰

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部 打印本页 关闭本页