黑龙江省2025年普通高等学校招生全国统一考试报名之大兴安岭进城务工人员随迁子女名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 毕业学校 | 班级名称 |
1 | 刘金铭 | 女 | 城市应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
2 | 郑旭佳 | 女 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 四班 |
3 | 王鸿飞 | 男 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 二班 |
4 | 刘宇翔 | 男 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 一班 |
5 | 张君鹏 | 男 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 一班 |
6 | 云浩然 | 男 | 城市应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
7 | 胡馨月 | 女 | 城市应届 | 漠河市高级中学 | 一班 |
8 | 刘万骐 | 男 | 城市应届 | 漠河市高级中学 | 一班 |
9 | 王海全 | 男 | 城市应届 | 漠河市高级中学 | 三班 |
10 | 李家兴 | 男 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 一班 |
11 | 洪程程 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 六班 |
12 | 赵琦 | 男 | 城市应届 | 漠河市职业技术学校 | 一班 |
13 | 黄佳玮 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭实验中学 | 七班 |
14 | 谢琪 | 女 | 城市应届 | 大兴安岭实验中学 | 十二班 |
15 | 汪鑫萌 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭实验中学 | 十一班 |
16 | 杨天琦 | 男 | 农村应届 | 大兴安岭实验中学 | 八班 |
17 | 崔渴煦 | 女 | 城市应届 | 大兴安岭实验中学 | 十二班 |
18 | 王琦瑞 | 男 | 农村往届 | 大兴安岭实验中学 | |
19 | 刘志昊 | 男 | 农村应届 | 大兴安岭实验中学 | 八班 |
20 | 闫旭 | 男 | 农村应届 | 大兴安岭实验中学 | 六班 |
21 | 赵悦 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭实验中学 | 二班 |
22 | 姜泓哲 | 男 | 农村应届 | 大兴安岭实验中学 | 三班 |
23 | 吕成柏 | 男 | 城市应届 | 大兴安岭高级中学 | 三班 |
24 | 朱思琦 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 三班 |
25 | 刘丽霞 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 二班 |
26 | 殷雪婷 | 女 | 城市应届 | 大兴安岭高级中学 | 六班 |
27 | 张宇彤 | 男 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 七班 |
28 | 张立杰 | 男 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 六班 |
29 | 李诗丹 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 二班 |
30 | 杨佳琳 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 一班 |
31 | 刘禹彤 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 二班 |
32 | 郭募祺 | 女 | 城市应届 | 大兴安岭高级中学 | 七班 |
33 | 于佳慧 | 女 | 城市应届 | 大兴安岭高级中学 | 八班 |
34 | 赵延昊 | 男 | 城市应届 | 大兴安岭高级中学 | 一班 |
35 | 张诗茵 | 女 | 城市应届 | 大兴安岭高级中学 | 二班 |
36 | 董巧灵 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 七班 |
37 | 李田 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 二班 |
38 | 王焱 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 八班 |
39 | 宫雨蒙 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 二班 |
40 | 王婉茹 | 女 | 农村应届 | 大兴安岭高级中学 | 三班 |
黑龙江省2025年普通高等学校招生全国统一考试报名之大兴安岭专项计划名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 毕业学校 | 班级名称 |
1 | 关佳珩 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
2 | 王思语 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
3 | 辛欣 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
4 | 刘欣涛 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 七班 |
5 | 姬冉 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
6 | 刘胜利 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
7 | 魏栎竹 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
8 | 王宁 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
9 | 陈子航 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
10 | 房吉淳 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
11 | 韩一硕 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
12 | 肖梦媛 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
13 | 王帅 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
14 | 杨子剑 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
15 | 张丽欣 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
16 | 鄂宇航 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 七班 |
17 | 邓雨欣 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
18 | 童浩 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
19 | 张子萱 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
20 | 曹轶菲 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
21 | 宋世俊 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
22 | 程琳 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
23 | 李婷婷 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
24 | 王纪然 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
25 | 李茜梦 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
26 | 张作易 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
27 | 王冬辉 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
28 | 李浩然 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
29 | 王继鹏 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
30 | 霍婷 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 七班 |
31 | 郝思甜 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 七班 |
32 | 宋晓雪 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
33 | 訾艳喆 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
34 | 杨宇鑫 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
35 | 姬念 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
36 | 何鑫 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
37 | 毛佳祥 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
38 | 王萌 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
39 | 平兆赫 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
40 | 高东磊 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
41 | 陈禹桥 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
42 | 张紫萱 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
43 | 单思雨 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
44 | 李金波 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
45 | 崔兴成 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
46 | 王春阳 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
47 | 徐静怡 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
48 | 沈玺博 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
49 | 刘岩 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
50 | 唐旭 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 七班 |
51 | 姜家乐 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
52 | 郭慧赢 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
53 | 宋世杰 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 七班 |
54 | 姜嘉怡 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
55 | 刘顺承 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
56 | 高博文 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
57 | 杨萍 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
58 | 王渺 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 七班 |
59 | 于泽源 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
60 | 贾庆辉 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
61 | 宁鑫爽 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
62 | 于荷 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
63 | 张欣 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
64 | 迟嘉琳 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
65 | 王昊翔 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
66 | 霍然 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
67 | 刘永琳 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
68 | 王盈 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
69 | 鲁文清 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 五班 |
70 | 林雨婷 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 六班 |
71 | 臧金龙 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
72 | 袁东志 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
73 | 郭广瑞 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 一班 |
74 | 杨明辉 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 三班 |
75 | 许允康 | 男 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
76 | 兰迪 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 二班 |
77 | 韩心悦 | 女 | 农村应届 | 呼玛县高级中学 | 四班 |
78 | 李梦琪 | 女 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 二班 |
79 | 谷红瑶 | 女 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 一班 |
80 | 陈晨 | 女 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 一班 |
81 | 司源 | 女 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 二班 |
82 | 苏圣瑜 | 男 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 二班 |
83 | 徐婉玲 | 女 | 农村应届 | 塔河县第二中学 | 二班 |
84 | 李爽 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
85 | 王宏博 | 男 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 一班 |
86 | 张学志 | 男 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
87 | 王梦琪 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 三班 |
88 | 邹萌萌 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
89 | 张佳怡 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
90 | 吴昀卓 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 一班 |
91 | 黄梦圆 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
92 | 刘欣然 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 三班 |
93 | 刘芳妃 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 三班 |
94 | 党好然 | 男 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
95 | 焦宇新 | 男 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 二班 |
96 | 田佳俊 | 男 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 六班 |
97 | 唐伟婕 | 女 | 农村应届 | 漠河市高级中学 | 五班 |
-
扫一扫在手机打开当前页