| 序号 | 电子监管号 | 项目名称 | 受让人 | 行业分类 | 供应方式 | 批准文号 | 批准机构 | 宗地位置 | 总面积 | 出让/划拨价歀 | 主要用途 | 约定交地时间 |
| 1 | 2327002026B000322 | 大兴安岭善水沐浴汤泉酒店项目 | 大兴安岭龙源房地产开发有限责任公司 | 住宿业 | 挂牌出让 | 加政发〔2026〕26号 | 加格达奇区人民政府 | 加格达奇区长虹镇朝阳路南侧,长虹大街东侧 | 1.4811 | 1028.64 | 其他商业服务业用地 | 2026-08-16 |
| 2 | 2327002026B000336 | 闫林志车库 | 闫林志 | 商务服务业 | 协议出让 | 呼政函〔2026〕49号 | 呼中区人民政府 | 呼中镇建工路西、新南四道街北 | 0.00574 | 1.4608 | 其他商业服务业用地 | |
| 3 | 2327002026B000347 | 于扬车库 | 于扬 | 商务服务业 | 协议出让 | 呼政函〔2026〕49号 | 呼中区人民政府 | 呼中镇建工 7号楼东侧 | 0.006272 | 1.5962 | 其他商业服务业用地 | |
| 4 | 2327002026B000359 | 孙庆东商服 | 孙庆东 | 商务服务业 | 协议出让 | 呼政函〔2026〕51号 | 呼中区人民政府 | 呼中镇建工路西、新南二道街南 | 0.007995 | 2.05 | 其他商业服务业用地 | |
| 5 | 2327002026B000366 | 闫密商服 | 闫密 | 商务服务业 | 协议出让 | 呼政函〔2026〕51号 | 呼中区人民政府 | 呼中镇建工路西、新南二道街南 | 0.008158 | 2.1 | 其他商业服务业用地 | |
| 6 | 2327002026B000385-2 | 衣雪车库 | 衣雪 | 商务服务业 | 协议出让 | 呼政函〔2026〕58号 | 呼中区人民政府 | 呼中镇建工2号楼东侧 | 0.004001 | 1.2603 | 其他商业服务业用地 | |
| 7 | 2327002026B000373 | 王彬商服 | 王彬 | 商务服务业 | 协议出让 | 呼政函〔2026〕58号 | 呼中区人民政府 | 呼中镇建工路152号 | 0.017754 | 4.88 | 其他商业服务业用地 | |
| 8 | 2327002026B000396 | 石静冷库 | 石静 | 商务服务业 | 协议出让 | 呼政函〔2026〕58号 | 呼中区人民政府 | 呼中镇建工路西、市场街北 | 0.011887 | 1.51 | 一类物流仓储用地 | |
| 9 | 2327212026B000033 | 三卡乡2026-01 | 呼玛县鑫诺种养殖农民专业合作社 | 其他 | 挂牌出让 | 呼政函〔2026〕33号 | 呼玛县人民政府 | 呼玛县三卡乡 | 0.032725 | 2.4544 | 二类工业用地 | 2026-08-04 |
| 10 | 2327232026B000166 | 大兴安岭林业集团公司图强林业局2026年环境整治基础设施建设项目 | 大兴安岭图强林业局 | 其他 | 协议出让 | 漠政函〔2026〕154号 | 漠河市人民政府 | 图强镇 | 0.0172 | 1.4276 | 其他公用设施用地 | 2026-09-17 |
| 11 | 2327232026B000183 | 大兴安岭林业集团公司图强林业局2026年环境整治基础设施建设项目 | 大兴安岭图强林业局 | 其他 | 协议出让 | 漠政函〔2026〕154号 | 漠河市人民政府 | 图强镇 | 0.0187 | 1.6269 | 其他公用设施用地 | 2026-09-17 |
| 12 | 2327232026B000198 | 大兴安岭林业集团公司图强林业局2026年环境整治基础设施建设项目 | 大兴安岭图强林业局 | 其他 | 协议出让 | 漠政函〔2026〕154号 | 漠河市人民政府 | 图强镇 | 0.0196 | 1.6268 | 其他公用设施用地 | 2026-09-17 |
| 13 | 2327232026B000207 | 大兴安岭林业集团公司图强林业局2026年环境整治基础设施建设项目 | 大兴安岭图强林业局 | 其他 | 协议出让 | 漠政函〔2026〕154号 | 漠河市人民政府 | 图强镇 | 0.0187 | 1.5521 | 其他公用设施用地 | 2026-09-17 |
| 14 | 2327232026B000218 | 大兴安岭林业集团公司图强林业局2026年环境整治基础设施建设项目 | 大兴安岭图强林业局 | 其他 | 协议出让 | 漠政函〔2026〕154号 | 漠河市人民政府 | 图强镇 | 0.016 | 1.5521 | 环卫用地 | 2026-09-17 |
| 15 | 2327232026B000176 | 大兴安岭林业集团公司图强林业局2026年环境整治基础设施建设项目 | 大兴安岭图强林业局 | 其他 | 协议出让 | 漠政函〔2026〕154号 | 漠河市人民政府 | 图强镇 | 0.0203 | 1.7864 | 其他公用设施用地 | 2026-09-17 |
| 16 | 2327232026B000236 | 漠河市景澜旅游发展有限公司民宿建设项目 | 漠河市景澜旅游发展有限公司 | 其他 | 挂牌出让 | 漠政函〔2026〕142号 | 漠河市人民政府 | 西林吉镇 | 0.0901 | 20.3 | 其他商业服务业用地 | 2026-09-28 |
| 17 | 2327232026B000226 | 漠河市景澜旅游发展有限公司民宿建设项目 | 漠河市景澜旅游发展有限公司 | 其他 | 挂牌出让 | 漠政函〔2026〕142号 | 漠河市人民政府 | 西林吉镇 | 0.1638 | 30 | 其他商业服务业用地 | 2026-09-28 |
终审:王立才
复审:宋秀华
初审:郭俊峰
-
扫一扫在手机打开当前页



黑公网安备 23272202000013号



